(资料图片仅供参考)
6月8日,截至收盘,景顺长城泰安回报混合C(003604)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.4145。
景顺长城泰安回报混合C基金成立于2016年12月9日,最新规模为484.51万元,基金经理为陈莹,其在管基金情况如下所示:
陈莹,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.10 | -- |
景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.13 | -- |
景顺长城安享回报灵活配置混合C | 001423 | 2023-06-08 | 0.14 | -0.28 | 1.13 |
景顺长城安享回报灵活配置混合A | 001422 | 2023-06-08 | 0.21 | -0.20 | 1.31 |
景顺长城顺安回报混合A | 010822 | 2023-06-08 | 0.19 | 0.06 | 4.77 |
景顺长城顺安回报混合C | 010823 | 2023-06-08 | 0.18 | 0.04 | 4.62 |
景顺长城泰祥回报混合 | 010478 | 2023-06-08 | -0.06 | -0.30 | -0.88 |
景顺长城顺鑫回报混合C类 | 010212 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.29 | 0.82 |
景顺长城顺鑫回报混合A类 | 010211 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.28 | 1.02 |
景顺长城顺益回报混合C | 002793 | 2023-06-08 | -0.04 | -0.32 | -1.59 |
景顺长城泰阳回报混合C | 010774 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.34 | 1.19 |
景顺长城泰阳回报混合A | 010773 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.60 | 1.11 |
景顺长城顺益回报混合A | 002792 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.29 | -1.20 |
景顺长城泰安回报混合A | 003603 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.39 | -0.55 |
景顺长城泰安回报混合C | 003604 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.40 | -0.73 |
景顺长城泰申回报混合 | 008479 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
景顺长城稳健回报混合A类 | 001194 | 2023-06-08 | -0.14 | 0.14 | -0.49 |
景顺长城稳健回报混合C类 | 001407 | 2023-06-08 | -0.22 | 0.07 | -0.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)